Este ha terminado.
Si has asistido, permite que el organizador lo sepa grabando tu Impacto!
Información
Are you looking to transfer to a 4-year institution after completing your journey at PGCC?! Would you like to gain as much pertinent information possible to aid your transition?!
Come to the 2021 Virtual Transfer Fair hosted by MCAA! During this virtual transfer fair, you'll have the chance to attend various sessions for 4-year institutions in the state of Maryland, Out of state, Private & Public, Online-only and HBCU's that you'd like to receive more information on. You'll also get the chance to talk to the staff of some of these 4-year institutions and even get the chance to find out about major/degree program offerings, steps for a successful transfer, application materials needed, campus life, and entry requirements into competitive admission programs! Please keep in mind, this event will be held through Zoom, the links will be available for each institutions session at the link listed here.
There will be 90 different institutions, note that some college "centers" will represent multiple institutions so be aware of that when attending these sessions if your looking for a specific institution.
Come to the 2021 Virtual Transfer Fair hosted by MCAA! During this virtual transfer fair, you'll have the chance to attend various sessions for 4-year institutions in the state of Maryland, Out of state, Private & Public, Online-only and HBCU's that you'd like to receive more information on. You'll also get the chance to talk to the staff of some of these 4-year institutions and even get the chance to find out about major/degree program offerings, steps for a successful transfer, application materials needed, campus life, and entry requirements into competitive admission programs! Please keep in mind, this event will be held through Zoom, the links will be available for each institutions session at the link listed here.
There will be 90 different institutions, note that some college "centers" will represent multiple institutions so be aware of that when attending these sessions if your looking for a specific institution.
Posiciones
0 Restantes
Registro
Registro cerrado
Se cierra el registro
En cualquier momento antes de que el cada turno termina o cuando no hay más espacio.
Enlace de conferencia
Causas
Algunas personas a las que conocerás... Ver todo
Turnos (390)
1 - 95 de 95 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shepherd University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Communications | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| UMBC at Shady Grove | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| UMBC | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Towson University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 4/∞ | Sobre |
| Temple University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Stevenson University Online | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| St. Mary's College of MD | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Southern New Hampshire University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Shippensburg University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Criminology & Criminal Justice | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Shenandoah University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| American Public University System | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Salisbury University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Saint Francis University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Pennsylvania College of Technology | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Pennsylvania College of Art & Design | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Penn State Harrisburg | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Old Dominion University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| University System of Maryland at Hagerstown | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| York College of Pennsylvania | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Wilson College | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Wilmington University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Western Governors University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| West Virginia University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Washington College | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Virginia Commonwealth University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Universities at Shady Grove | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Salisbury University: Satellite Programs | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| University of Maryland: Global Campus | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| University of Maryland, Eastern Shore: Pharmacy & Health Professions | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| University of Maryland: Eastern Shore | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 3/∞ | Sobre |
| University of Baltimore | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMD College Park: Army ROTC | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| UMD College Park: Business | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| UMD College Park: Agriculture & Natural Resources | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Information Science | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Capitol Technology University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Embry-Riddle Aeronautical University: Joint Base Andrews | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Drew University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| FIDM/Fashion Institute of Design & Merchandising | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Delaware State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Coppin State University: Nursing | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Frostburg State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Coppin State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Coastal Carolina University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Harrisburg University of Science & Technology | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Chamberlain University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Hood College | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| California University of PA | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Howard University: College of Pharmacy | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Notre Dame of Maryland University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Notre Dame of Maryland University: Pharmacy | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| North Carolina State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Morgan State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Mount St. Mary's University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Neumann University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Hult International Business School | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Bowie State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 8/∞ | Sobre |
| Coppin State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| UMD College Park: Army ROTC | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Wilson College | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| University of Maryland: Eastern Shore | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Wilmington University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| University of Maryland: Global Campus | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| University System of Maryland at Hagerstown | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Bowie State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Universities at Shady Grove | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Westminster College | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| American Public University System | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Western Governors University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| California University of PA | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Stevenson University Online | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| North Carolina State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Pennsylvania College of Art & Design | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Mount St. Mary's University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Saint Francis University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Salisbury University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Salisbury University: Satellite Programs | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Johnson & Wales University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Shenandoah University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Howard University: College of Pharmacy | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Southern New Hampshire University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Hood College | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Drexel University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Harrisburg University of Science & Technology | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Troy University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Goucher College | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMBC | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| George Mason University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Communications | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Frostburg State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 3/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Criminology & Criminal Justice | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Information Science | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Fairmount State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
101 - 105 de 105 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Virginia Tech | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Western Governors University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Westminster College | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Wilmington University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| York College of Pennsylvania | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
101 - 102 de 102 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Wilson College | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| York College of Pennsylvania | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
1 - 88 de 88 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| UMD College Park: Agriculture & Natural Resources | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Shepherd University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Shippensburg University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Southern New Hampshire University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| St. Mary's College of MD | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Stevenson University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Stevenson University Online | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Trinity Washington University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMBC | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMBC at Shady Grove | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMD College Park: Education | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Communications | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Criminology & Criminal Justice | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Information Science | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Bowie State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMD College Park: Business | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMD College Park: Admissions | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| University of Delaware | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| University of Maryland, Baltimore: Nursing | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| University of Maryland, Baltimore: Medical & Research Technology (DMRT) | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| University of Maryland: Eastern Shore | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| University of Maryland, Eastern Shore: Pharmacy & Health Professions | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| University of Maryland: Global Campus | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Universities at Shady Grove | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Washington College | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Western Governors University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Wilmington University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| York College of Pennsylvania | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 0/∞ | Sobre |
| Salisbury University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Shenandoah University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| American Public University System | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| California University of PA | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Capitol Technology University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Chamberlain University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Coppin State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Coppin State University: Nursing | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Drexel University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Embry-Riddle Aeronautical University: Joint Base Andrews | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Excelsior College | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Frostburg State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Georgia State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Harrisburg University of Science & Technology | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Howard University: College of Pharmacy | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Hood College | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Saint Francis University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Pittsburgh Institute of Aeronautics | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Pennsylvania College of Art & Design | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Notre Dame of Maryland University: Pharmacy | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| North Carolina State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Norfolk State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Neumann University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Mount St. Mary's University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Morgan State University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Missouri State University: Hospitality Leadership Online | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Millersville University | 10:30am (ET) | 12:30pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Salisbury University: Satellite Programs | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Shenandoah University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Towson University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Trinity Washington University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Troy University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMBC | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 3/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Communications | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Criminology & Criminal Justice | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| UMD at Shady Grove: Information Science | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| University of Baltimore | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| University of Maryland, Baltimore: Nursing | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 3/∞ | Sobre |
| University of Maryland: Global Campus | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 3/∞ | Sobre |
| Universities at Shady Grove | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Western Governors University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Westminster College | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Wilmington University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Hood College | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Bowie State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 3/∞ | Sobre |
| California University of PA | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Coppin State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Delaware State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Excelsior College | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Fairmount State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Frostburg State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Harrisburg University of Science & Technology | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Salisbury University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Howard University: College of Pharmacy | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Hult International Business School | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Johnson & Wales University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Mount St. Mary's University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
| Norfolk State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 3/∞ | Sobre |
| North Carolina State University | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2/∞ | Sobre |
| Pennsylvania College of Art & Design | 4:00pm (ET) | 6:00pm (ET) | 1/∞ | Sobre |
Muro
