Este ha terminado.
Si has asistido, permite que el organizador lo sepa grabando tu Impacto!
Información
Our Third Neighborhood Drive will run from Wednesday, October 21st, to Sunday, October 25!! All bags will be picked up from the Student Involvement Suite on October 21st and dropped off on your route before dark. On Sunday, starting at 1 pm, you will pick up the bags from your route and drop them off at the Food Bank of East Alabama.
If you are signing up for multiple routes, please stay in the same neighborhood.
If you have any questions, please text Ella Claire Interian at 310-488-9736
Posiciones
0 Restantes
Registro
Registro cerrado
Se cierra el registro
En cualquier momento antes de que el cada turno termina o cuando no hay más espacio.
GivePulse
46 Posiciones llenas
|
21 Impactos
|
83 Horas
Algunas personas a las que conocerás... Ver todo
Turnos (46)
1 - 46 de 46 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Cary Woods - Route 1 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 10 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 11 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 12 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 13 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 14 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 15 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 16 | 12:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 17 | 12:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 18 | 12:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 2 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 3 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 4 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 5 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 6 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 7 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 8 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Cary Woods - Route 9 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #1 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #10 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #11 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #12 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #13 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #14 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #15 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #16 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #17 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #18 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #19 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #2 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #20 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #21 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #22 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #3 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #4 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #5 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #6 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #7 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #8 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Grove Hill - Route #9 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Towne Lake - Route 1 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Towne Lake - Route 2 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Towne Lake - Route 3 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Towne Lake - Route 5 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Towne Lake - Route 6 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
| Towne Lake - Route 7 | 9:00am (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Sobre |
Muro
