Este ha terminado.
Si has asistido, permite que el organizador lo sepa grabando tu Impacto!
Información
Volunteers needed to assist with compost collection in Kogan Plaza! Volunteers will help move and replace the toters, greeting participants, and weighing the compost. The Sustainable GW Compost Educator interns will be there to lead and assist the volunteers.
Posiciones
0 Restantes
Registro
Registro cerrado
Se cierra el registro
En cualquier momento antes de que el cada turno termina o cuando no hay más espacio.
Causas
GivePulse
250 Posiciones llenas
|
180 Impactos
|
197 Horas
Algunas personas a las que conocerás... Ver todo
Turnos (212)
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/2 | Sobre |
| Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/2 | Sobre |
| Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 1/2 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/2 | Sobre |
1 - 1 de 1 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Saturday Shift | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/2 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/2 | Sobre |
| Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
| Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 0/2 | Sobre |
Muro
