Este ha terminado.
Si has asistido, permite que el organizador lo sepa grabando tu Impacto!
Información
- Guide prospective students to their academic colleges
- Speak to students about your honors experience
- Tour the campus
1 HA per college
Posiciones
0 Restantes
Registro
Abre Jan 30, 2023 8:00pm
Se cierra el registro
En cualquier momento antes de que el cada turno termina o cuando no hay más espacio.
Algunas personas a las que conocerás... Ver detalles
Turnos (7)
1 - 7 de 7 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture and Environmental Science Representative | 9:30am (ET) | 12:45pm (ET) | HA must be part of and knowledgeable about the College of Agriculture and Environmental Sciences. | 1/1 | Sobre |
| College of Arts, Humanities, and Social Sciences | 9:30am (ET) | 12:45pm (ET) | 1/1 | Sobre | |
| College of Business and Economics | 9:30am (ET) | 12:45pm (ET) | 1/1 | Sobre | |
| College of Education | 9:30am (ET) | 12:45pm (ET) | 1/1 | Sobre | |
| College of Engineering | 9:30am (ET) | 12:45pm (ET) | 1/1 | Sobre | |
| College of Science & Technology | 9:30am (ET) | 12:45pm (ET) | 1/1 | Sobre | |
| Health and Human Sciences | 9:30am (ET) | 12:45pm (ET) | 1/1 | Sobre |
Muro
