Información
Looking for a high energy volunteer opportunity working with youth? This is a great opportunity for you! Volunteers will assist with our STEM community science outreach programs:
- After school, out-of-school days and on weekends.
- Held at parks, libraries, schools and community centers
- Located throughout Miami-Dade and Broward County
Volunteer guidelines:
- Must complete a volunteer application and be interviewed
- Must attend volunteer orientation and training
- Must pass a level 2 background screening - paid by The Dennis Project
- Must be able to travel to various sites
To learn more and apply, fill out our volunteer form under the "Ways to Help" section of our website: https://dennisproject.org/volunteers
Questions? Contact us at: info@dennisproject.org
Algunas personas a las que conocerás... Ver todo
Turnos (145)
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEM Explorers Outreach Programs | 3:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | 2851 Northwest 8th Road Fort Lauderdale, Florida 33311 Lafayette Hart Park | Help teens with STEAM activities | 1/3 | Registro |
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEM Explorers Outreach Programs | 5:30pm (ET) | 8:00pm (ET) | 3900 Southwest 100th Avenue Davie, Florida 33328 Tree Tops Park (Broward County) | Help teens and young adults with special needs with STEM activities. | 1/6 | Registro |
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christmas on Sistrunk Event | 12:30pm (ET) | 6:00pm (ET) | 2650 Sistrunk Boulevard Fort Lauderdale, Florida 33311 African American Research Library | Help with STEM table top activities for over 500 children and families. | 2/7 | Registro |
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MIAMI] STEM Teen Programs | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 6161 Northwest 5th Court Miami, Florida 33127 Edison High School | Help with STEM activities for teens | 0/2 | Registro |
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teen STEM Explorers Programs | 3:00pm (ET) | 5:30pm (ET) | 1345 SW 11th Way Deerfield Beach, Florida 33441 City of Deerfield Teen Center | Assist teens with STEM activities | 0/3 | Registro |
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super STEAM Outreach Programs | 2:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 2650 Sistrunk Boulevard Fort Lauderdale, Florida 33311 African American Research Library | Help children with STEM activities afterschool | 0/5 | Registro |
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MIAMI] STEM Teen Programs | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 6161 Northwest 5th Court Miami, Florida 33127 Edison High School | Help with STEM activities for teens | 0/2 | Registro |
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEM Saturdays Outreach Programs | 10:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 2650 Sistrunk Boulevard Fort Lauderdale, Florida 33311 African American Research Library | Help families with STEM activities | 0/5 | Registro |
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teen STEM Explorers Programs | 3:00pm (ET) | 5:30pm (ET) | 1345 SW 11th Way Deerfield Beach, Florida 33441 City of Deerfield Teen Center | Assist teens with STEM activities | 0/3 | Registro |
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Dirección | Descripción | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super STEM Teen Programs | 3:30pm (ET) | 5:30pm (ET) | 2851 Northwest 8th Road Fort Lauderdale, Florida 33311 Lafayette Hart Park | STEAM activities for teens | 0/3 | Registro |
Muro
