Información
During lunch buddies you get paired with students during their lunch break to chat about school, listen to their stories, offer encouragement, and provide a welcoming, friendly presence.
We have three different time slots available for our Lunch Buddy days. (If you want
- 7th grade: 10:50 - 11:20 am
- 8th grade: 11:50 am - 12:20 pm
- 6th grade: 12:30 - 1:00 pm
Posiciones
62 Restantes
Registro
Abre 6 de dias antes de cada turno comienza
Se cierra el registro
1 hora antes de cada turno termina o cuando no hay más espacio.
GivePulse
37 Posiciones llenas
|
30 Impactos
|
33 Horas
Algunas personas a las que conocerás... Ver detalles
Turnos (24)
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| 11/5 with 7th graders | 10:50am (ET) | 11:20am (ET) | 0/7 | Registro |
| 11/5 with 8th graders | 11:50am (ET) | 12:20pm (ET) | 0/7 | Registro |
| 11/5 with 6th graders | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/7 | Registro |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 with 7th graders | 10:50am (ET) | 11:20am (ET) | 0/7 | No abierto todavía |
| 11/12 with 8th graders | 11:50am (ET) | 12:20pm (ET) | 0/7 | No abierto todavía |
| 11/12 with 6th graders | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/7 | No abierto todavía |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| 11/19 with 7th graders | 10:50am (ET) | 11:20am (ET) | 0/7 | No abierto todavía |
| 11/19 with 8th graders | 11:50am (ET) | 12:20pm (ET) | 0/7 | No abierto todavía |
| 11/19 with 6th graders | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/7 | No abierto todavía |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 with 7th Graders | 10:50am (ET) | 11:20am (ET) | 5/7 | Sobre |
| 9/24 with 8th graders | 11:50am (ET) | 12:20pm (ET) | 5/7 | Sobre |
| 9/24 with 6th graders | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 4/7 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 with 7th graders | 10:50am (ET) | 11:20am (ET) | 6/7 | Sobre |
| 10/1 with 8th graders | 11:50am (ET) | 12:20pm (ET) | 4/7 | Sobre |
| 10/1 with 6th graders | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 5/7 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| 10/8 with 7th graders | 10:50am (ET) | 11:20am (ET) | 2/7 | Sobre |
| 10/8 with 8th graders | 11:50am (ET) | 12:20pm (ET) | 1/7 | Sobre |
| 10/8 with 6th graders | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/7 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 with 7th graders | 10:50am (ET) | 11:20am (ET) | 0/7 | Sobre |
| 10/15 with 8th graders | 11:50am (ET) | 12:20pm (ET) | 0/7 | Sobre |
| 10/15 with 6th graders | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/7 | Sobre |
1 - 3 de 3 Turnos
| Turno | Hora de Inicio | Hora de finalización | Registrantes necesarios | |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 with 7th graders | 10:50am (ET) | 11:20am (ET) | 1/7 | Sobre |
| 10/22 with 8th graders | 11:50am (ET) | 12:20pm (ET) | 1/7 | Sobre |
| 10/22 with 6th graders | 12:30pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/7 | Sobre |
Muro
